このページのコンテンツ
フェスティバル
- アコレードのタイトル名や報酬内容など、文字数が長いため自動スクロールされる部分は最初の文字列のみ表示し、残りは省略しております。
- 2021年12月現在に、管理人が未達成でロック状態のアコレード内容については「未確認」としてます。
- 2021年11月現在、バグだと思いますが「〇〇から〇〇まで〇分以内で走れ」系のお題が、達成しても何かの拍子でリセットされ未達成状態に戻ってしまいます。達成済みのものがすべてが元に戻るわけではなく、未達成にリセットされてしまうアコレードもランダムな感じです。
HORIZONメキシコ
バグでここのタブのタイトルは読めないくらい小さな字(なんかのセリフ)が表示されてるので、便宜上「HORIZONメキシコ」としてます。
| トゥルムエクスペディション | |||
|---|---|---|---|
| 内容 | トゥルムエクスペディションをアンロックする | ||
| アコレードポイント | 50 | ||
| 報酬 | - | ||
| 備考 | - | ||
| ジャングルエクスペディション | |||
|---|---|---|---|
| 内容 | ジャングルエクスペディションをアンロックする | ||
| アコレードポイント | 50 | ||
| 報酬 | - | ||
| 備考 | - | ||
| バハエクスペディション | |||
|---|---|---|---|
| 内容 | バハエクスペディションをアンロックする | ||
| アコレードポイント | 50 | ||
| 報酬 | - | ||
| 備考 | - | ||
| グアナフアトエクスペディション | |||
|---|---|---|---|
| 内容 | グアナフアトエクスペディションをアンロックする | ||
| アコレードポイント | 50 | ||
| 報酬 | - | ||
| 備考 | - | ||
| キャニオンエクスペディション | |||
|---|---|---|---|
| 内容 | キャニオンエクスペディションをアンロックする | ||
| アコレードポイント | 50 | ||
| 報酬 | - | ||
| 備考 | - | ||
| 泥だらけはお断り | |||
|---|---|---|---|
| 内容 | Horizonエイペクスフェスティバルアウトポストを建設する | ||
| アコレードポイント | 250 | ||
| 報酬 | - | ||
| 備考 | - | ||
| 全輪駆動でゴー | |||
|---|---|---|---|
| 内容 | Horizonワイルドフェスティバルアウトポストを建設する | ||
| アコレードポイント | 250 | ||
| 報酬 | - | ||
| 備考 | - | ||
| バハのスタンドには常に金がある | |||
|---|---|---|---|
| 内容 | Horizonバハフェイステイバルアウトポストを建設する | ||
| アコレードポイント | 250 | ||
| 報酬 | - | ||
| 備考 | - | ||
| ホンモノのレーサーに尋ねてみな | |||
|---|---|---|---|
| 内容 | Horizonストーリーシーンアウトポストを建設する | ||
| アコレードポイント | 250 | ||
| 報酬 | - | ||
| 備考 | - | ||
| アドレナリンラッシュ | |||
|---|---|---|---|
| 内容 | Horizonラッシュフェイスティバルアウトポストを建設する | ||
| アコレードポイント | 250 | ||
| 報酬 | - | ||
| 備考 | - | ||
| 導入部 | |||
|---|---|---|---|
| 内容 | 最後のスピードゾーンよ!あなたなら、お手の物でしょ | ||
| アコレードポイント | 1000 | ||
| 報酬 | - | ||
| 備考 | - | ||
| ゴリアテ来たる | |||
|---|---|---|---|
| 内容 | ゴリアテをアンロックする | ||
| アコレードポイント | 1000 | ||
| 報酬 | - | ||
| 備考 | - | ||
| ビッグディール! | |||
|---|---|---|---|
| 内容 | ゴリアテを完了する | ||
| アコレードポイント | 1500 | ||
| 報酬 | - | ||
| 備考 | - | ||
| 長い別れ | |||
|---|---|---|---|
| 内容 | ゴリアテで勝利する | ||
| アコレードポイント | 2500 | ||
| 報酬 | CHARGER R/T DODGE | ||
| 備考 | - | ||
| ホールオブフェイマー | |||
|---|---|---|---|
| 内容 | 名誉殿堂に名を連ねる | ||
| アコレードポイント | 250 | ||
| 報酬 | 【Forza LINK】”私はこちらじゃ…” | ||
| 備考 | - | ||
| 火山活動 | |||
|---|---|---|---|
| 内容 | ラ・グラン・カルデラを発見する | ||
| アコレードポイント | 50 | ||
| 報酬 | - | ||
| 備考 | - | ||
| 砂漠で生きる | |||
|---|---|---|---|
| 内容 | バハ・カリフォルニアを発見する | ||
| アコレードポイント | 50 | ||
| 報酬 | - | ||
| 備考 | - | ||
| 町の話 | |||
|---|---|---|---|
| 内容 | ムレヘの町を発見する | ||
| アコレードポイント | 50 | ||
| 報酬 | - | ||
| 備考 | - | ||
| STAR27を発見する | |||
|---|---|---|---|
| 内容 | ムレヘでStar27の壁画を発見する | ||
| アコレードポイント | 250 | ||
| 報酬 | - | ||
| 備考 | - | ||
| ダムイット | |||
|---|---|---|---|
| 内容 | シエラ・ヴェイルデ・ダムを発見する | ||
| アコレードポイント | 50 | ||
| 報酬 | - | ||
| 備考 | - | ||
| 埋もれた街 | |||
|---|---|---|---|
| 内容 | サン・ファンを発見する | ||
| アコレードポイント | 50 | ||
| 報酬 | - | ||
| 備考 | - | ||
| スターゲイザー | |||
|---|---|---|---|
| 内容 | 火山の頂上でグラン・テレスコピオを発見する | ||
| アコレードポイント | 50 | ||
| 報酬 | - | ||
| 備考 | - | ||
| 深い水の底で | |||
|---|---|---|---|
| 内容 | 川でケチュラ神殿を発見する | ||
| アコレードポイント | 50 | ||
| 報酬 | - | ||
| 備考 | - | ||
| ファーストコンタクト | |||
|---|---|---|---|
| 内容 | デ・オトロ・ムンドのミステリーサークルを発見する | ||
| アコレードポイント | 50 | ||
| 報酬 | - | ||
| 備考 | - | ||
| ホールインワン! | |||
|---|---|---|---|
| 内容 | 西海岸でクラブ・デ・オバロ・デ・フエゴを発見する | ||
| アコレードポイント | 50 | ||
| 報酬 | - | ||
| 備考 | - | ||
| 文化遺産 | |||
|---|---|---|---|
| 内容 | ミリオン・サンタ・ロサリア・デ・ムヘレを発見する | ||
| アコレードポイント | 50 | ||
| 報酬 | - | ||
| 備考 | - | ||
| オーシャンビューのスイートで | |||
|---|---|---|---|
| 内容 | 西海岸でパラシオ・アスル・デル・オセアーノを発見する | ||
| アコレードポイント | 50 | ||
| 報酬 | - | ||
| 備考 | - | ||
| オンザロック | |||
|---|---|---|---|
| 内容 | ディスカンサル・ドラドを発見する | ||
| アコレードポイント | 50 | ||
| 報酬 | - | ||
| 備考 | - | ||
HORIZONバハアウトポスト
| 家に勝る場所なし | |||
|---|---|---|---|
| 内容 | ラ・カバーニャ プレイヤーハウスを所有する | ||
| アコレードポイント | 1500 | ||
| 報酬 | - | ||
| 備考 | - | ||
| ビーストモード | |||
|---|---|---|---|
| 内容 | ショーケースイベント【バギーと野獣】をアンロックする | ||
| アコレードポイント | 1000 | ||
| 報酬 | - | ||
| 備考 | - | ||
| モンスタースレイヤー | |||
|---|---|---|---|
| 内容 | ショーケースイベント【バギーと野獣】をクリアする | ||
| アコレードポイント | 1500 | ||
| 報酬 | 【Forza LINK】”人間技じゃない!” | ||
| 備考 | - | ||
| モンスターデストロイヤー | |||
|---|---|---|---|
| 内容 | ショーケースイベント【バギーと野獣】で勝利する | ||
| アコレードポイント | 2500 | ||
| 報酬 | 【Forza LINK】”モンスターを狩り…” | ||
| 備考 | - | ||
| クローズアップタイム | |||
|---|---|---|---|
| 内容 | HoraizonバハでHoraizonストーリー「V10」をアンロックする | ||
| アコレードポイント | 1000 | ||
| 報酬 | - | ||
| 備考 | - | ||
| ビッグリーグ | |||
|---|---|---|---|
| 内容 | タイタンをアンロックする | ||
| アコレードポイント | 1000 | ||
| 報酬 | - | ||
| 備考 | - | ||
| タイタンの戦い | |||
|---|---|---|---|
| 内容 | タイタンを完了する | ||
| アコレードポイント | 1500 | ||
| 報酬 | - | ||
| 備考 | - | ||
| トップタイタン | |||
|---|---|---|---|
| 内容 | タイタン出勝利する | ||
| アコレードポイント | 2500 | ||
| 報酬 | - | ||
| 備考 | - | ||
| オフトラックマインド | |||
|---|---|---|---|
| 内容 | クロスカントリーレースフェイスティバルに関連するすべてのコンテンツをアンロックする | ||
| アコレードポイント | 1000 | ||
| 報酬 | - | ||
| 備考 | - | ||
| 塩ひとつまみ | |||
|---|---|---|---|
| 内容 | ラゴ・ブランコを発見する | ||
| アコレードポイント | 50 | ||
| 報酬 | - | ||
| 備考 | - | ||
| 砂だらけでウンザリ | |||
|---|---|---|---|
| 内容 | ドゥナス・ブランカスを発見する | ||
| アコレードポイント | 50 | ||
| 報酬 | - | ||
| 備考 | - | ||
| 海岸へ | |||
|---|---|---|---|
| 内容 | コスタ・ロコサを発見する | ||
| アコレードポイント | 50 | ||
| 報酬 | - | ||
| 備考 | - | ||
| 埃にまみれて | |||
|---|---|---|---|
| 内容 | 砂漠地域でバハサーキットを発見する | ||
| アコレードポイント | 50 | ||
| 報酬 | - | ||
| 備考 | - | ||
| 海岸は視界良好 | |||
|---|---|---|---|
| 内容 | 西海岸でバヒア・デ・ブラノを発見する | ||
| アコレードポイント | 50 | ||
| 報酬 | - | ||
| 備考 | - | ||
| 地の果て | |||
|---|---|---|---|
| 内容 | 西海岸でエル・アルコ・デ・カーポ・サン・ルーカスを発見する | ||
| アコレードポイント | 50 | ||
| 報酬 | - | ||
| 備考 | - | ||
| 星々のレース | |||
|---|---|---|---|
| 内容 | バハサーキットからグラン・テレスコピオまで1分30秒以内で走る | ||
| アコレードポイント | 250 | ||
| 報酬 | - | ||
| 備考 | - | ||
| エースイット | |||
|---|---|---|---|
| 内容 | Horizonバハアウトポストからクラブ・デ・オバロ・デ・フエゴで1分45秒以内で走る | ||
| アコレードポイント | 250 | ||
| 報酬 | - | ||
| 備考 | - | ||
| ビッグデーアウト | |||
|---|---|---|---|
| 内容 | エル・アルコ・デ・カーポ・サン・ルーカスからエル・エスタディオHoraizonまで3分以内で走る | ||
| アコレードポイント | 250 | ||
| 報酬 | - | ||
| 備考 | - | ||
| 待ちの噂 | |||
|---|---|---|---|
| 内容 | バヒア・デ・プラノからムヘレまで3分以内で走る | ||
| アコレードポイント | 250 | ||
| 報酬 | - | ||
| 備考 | - | ||
| モンスターマッシュ | |||
|---|---|---|---|
| 内容 | ボウリングのピンを50回破壊する | ||
| アコレードポイント | 50 | ||
| 報酬 | - | ||
| 備考 | - | ||
| フライングビッグトレディモンスター | |||
|---|---|---|---|
| 内容 | 5アルティメットエアースキルを獲得する | ||
| アコレードポイント | 50 | ||
| 報酬 | - | ||
| 備考 | - | ||
| アクセレロモンスター | |||
|---|---|---|---|
| 内容 | 時速90マイル(時速144km)を出す | ||
| アコレードポイント | 50 | ||
| 報酬 | - | ||
| 備考 | - | ||
| モンスターハンター | |||
|---|---|---|---|
| 内容 | 隠しバッドサボテンを見つけて破壊する | ||
| アコレードポイント | 50 | ||
| 報酬 | - | ||
| 備考 | - | ||
| 巧みなデモンストレーション | |||
|---|---|---|---|
| 内容 | 合計30000スキルスコアを獲得する | ||
| アコレードポイント | 50 | ||
| 報酬 | - | ||
| 備考 | - | ||
HORIZONエイペクスアウトポスト
| おくつろぎください | |||
|---|---|---|---|
| 内容 | リガー・トランキーロ プレイヤーハウスを所有する | ||
| アコレードポイント | 1500 | ||
| 報酬 | - | ||
| 備考 | - | ||
| 準備OK? | |||
|---|---|---|---|
| 内容 | HorizonエイペクスでHorizonストーリー「ルチャ デ カレテラス」のストーリーをアンロックする | ||
| アコレードポイント | 1000 | ||
| 報酬 | - | ||
| 備考 | - | ||
| 出発 | |||
|---|---|---|---|
| 内容 | コロッサスをアンロックする | ||
| アコレードポイント | 1000 | ||
| 報酬 | - | ||
| 備考 | - | ||
| 衰えぬ力 | |||
|---|---|---|---|
| 内容 | コロッサスを完了する | ||
| アコレードポイント | 1500 | ||
| 報酬 | - | ||
| 備考 | - | ||
| スターへの道 | |||
|---|---|---|---|
| 内容 | コロッサスで勝利する | ||
| アコレードポイント | 2500 | ||
| 報酬 | SKYLINE GTS-R(HR31) NISSAN | ||
| 備考 | - | ||
| 開発完了 | |||
|---|---|---|---|
| 内容 | ロードレースフェスティバルに関連するすべてのコンテンツをアンロックする | ||
| アコレードポイント | 1000 | ||
| 報酬 | - | ||
| 備考 | - | ||
| 驚異の建築 | |||
|---|---|---|---|
| 内容 | テオティワカンを発見する | ||
| アコレードポイント | 50 | ||
| 報酬 | - | ||
| 備考 | - | ||
| おじゃまします | |||
|---|---|---|---|
| 内容 | ムレヘ・アーチを発見する | ||
| アコレードポイント | 50 | ||
| 報酬 | - | ||
| 備考 | - | ||
| パンタノ・デ・ラ・セルヴァを発見する | |||
|---|---|---|---|
| 内容 | |||
| アコレードポイント | 50 | ||
| 報酬 | - | ||
| 備考 | - | ||
| ビーチでの日 | |||
|---|---|---|---|
| 内容 | リヴェイラ・マヤを発見する | ||
| アコレードポイント | 50 | ||
| 報酬 | - | ||
| 備考 | - | ||
| すきの跡がくっきり見える | |||
|---|---|---|---|
| 内容 | ティエラ・プロスペラ農地を発見する | ||
| アコレードポイント | 50 | ||
| 報酬 | - | ||
| 備考 | - | ||
| 海辺を歩く | |||
|---|---|---|---|
| 内容 | 東海岸の町プラヤ・アスルを発見する | ||
| アコレードポイント | 50 | ||
| 報酬 | - | ||
| 備考 | - | ||
| FARID RUEDAを発見する | |||
|---|---|---|---|
| 内容 | プラヤ・アスルでFarid Ruedaのクマの壁画を発見する | ||
| アコレードポイント | 250 | ||
| 報酬 | - | ||
| 備考 | - | ||
| FARID RUEDAを再び発見する | |||
|---|---|---|---|
| 内容 | プラヤ・アスルでFarid Ruedaのライオンの壁画を発見する | ||
| アコレードポイント | 250 | ||
| 報酬 | - | ||
| 備考 | - | ||
| SENKOEを発見する | |||
|---|---|---|---|
| 内容 | プラヤ・アスルでSenkoeの壁画を発見する | ||
| アコレードポイント | 250 | ||
| 報酬 | - | ||
| 備考 | - | ||
| 家のぬくもり | |||
|---|---|---|---|
| 内容 | ロス・ジャーディーンの街を発見する | ||
| アコレードポイント | 50 | ||
| 報酬 | - | ||
| 備考 | - | ||
| 色彩の国 | |||
|---|---|---|---|
| 内容 | グランハス・デ・タパルパ農地を発見する | ||
| アコレードポイント | 50 | ||
| 報酬 | - | ||
| 備考 | - | ||
| 楽園発見 | |||
|---|---|---|---|
| 内容 | 湿地でリオ・デ・ラ・セルヴァを発見する | ||
| アコレードポイント | 50 | ||
| 報酬 | - | ||
| 備考 | - | ||
| 夜明けの街 | |||
|---|---|---|---|
| 内容 | 東海岸でトゥルムを発見する | ||
| アコレードポイント | 50 | ||
| 報酬 | - | ||
| 備考 | - | ||
| メインストーリー | |||
|---|---|---|---|
| 内容 | HorizonエイペクスアウトポストからHoizonフェスティバルメキシコまで4分以内でで走る | ||
| アコレードポイント | 250 | ||
| 報酬 | - | ||
| 備考 | - | ||
| ワンダートゥワンダー | |||
|---|---|---|---|
| 内容 | トゥルムからテオティワカンまで2分以内で走る | ||
| アコレードポイント | 250 | ||
| 報酬 | - | ||
| 備考 | - | ||
| 景色の移り変わり | |||
|---|---|---|---|
| 内容 | グラン・パンタノからグアナフアトまで1分30秒以内で走る | ||
| アコレードポイント | 250 | ||
| 報酬 | - | ||
| 備考 | - | ||
| ハイロード | |||
|---|---|---|---|
| 内容 | ロス・ジャーディーンの家からラ・グラン・カルデラまで4分30秒以内で走る | ||
| アコレードポイント | 250 | ||
| 報酬 | - | ||
| 備考 | - | ||
HORIZONワイルドアウトポスト
| 家のよう | |||
|---|---|---|---|
| 内容 | ブエナ・エスペランザ プレイヤーハウスを所有する | ||
| アコレードポイント | 1500 | ||
| 報酬 | - | ||
| 備考 | - | ||
| 泥の海 | |||
|---|---|---|---|
| 内容 | ショーケースイベント「フラット、スウェット、ギア」をアンロックする | ||
| アコレードポイント | 1000 | ||
| 報酬 | - | ||
| 備考 | - | ||
| 波をつかまえて | |||
|---|---|---|---|
| 内容 | ショーケースイベント「フラット、スウェット、ギア」をクリアする | ||
| アコレードポイント | 1500 | ||
| 報酬 | - | ||
| 備考 | - | ||
| 波を作る | |||
|---|---|---|---|
| 内容 | ショーケースイベント「フラット、スウェット、ギア」で勝利する | ||
| アコレードポイント | 2500 | ||
| 報酬 | 【ForuzaLink】”常に高く、サラサラに!” | ||
| 備考 | - | ||
| レンズの中へ | |||
|---|---|---|---|
| 内容 | HorizonワイルドでHorizonストーリー「El Camino」のストーリーをアンロックする | ||
| アコレードポイント | 1000 | ||
| 報酬 | - | ||
| 備考 | - | ||
| 挑戦が待っている | |||
|---|---|---|---|
| 内容 | ガントレットをアンロックする | ||
| アコレードポイント | 1000 | ||
| 報酬 | - | ||
| 備考 | - | ||
| 果敢な挑戦 | |||
|---|---|---|---|
| 内容 | ガントレットを完了する | ||
| アコレードポイント | 1500 | ||
| 報酬 | - | ||
| 備考 | - | ||
| 輝く鎧の騎士 | |||
|---|---|---|---|
| 内容 | ガントレットで勝利する | ||
| アコレードポイント | 2500 | ||
| 報酬 | - | ||
| 備考 | - | ||
| 台地に降りる | |||
|---|---|---|---|
| 内容 | ダートレースフェスティバルに関連するすべてのコンテンツをアンロックする | ||
| アコレードポイント | 1000 | ||
| 報酬 | - | ||
| 備考 | - | ||
| ジャングルの中へ | |||
|---|---|---|---|
| 内容 | ラ・セルヴァを発見する | ||
| アコレードポイント | 50 | ||
| 報酬 | - | ||
| 備考 | - | ||
| CIXを発見する | |||
|---|---|---|---|
| 内容 | ジャングルでCIXの壁画を発見する | ||
| アコレードポイント | 250 | ||
| 報酬 | - | ||
| 備考 | - | ||
| 丘へ | |||
|---|---|---|---|
| 内容 | コルディエラを発見する | ||
| アコレードポイント | 50 | ||
| 報酬 | - | ||
| 備考 | - | ||
| 飛行機の墓場 | |||
|---|---|---|---|
| 内容 | エアロドロモ ラ・セルヴァを発見する | ||
| アコレードポイント | 50 | ||
| 報酬 | - | ||
| 備考 | - | ||
| ジャングルの王 | |||
|---|---|---|---|
| 内容 | ジャングルに隠されたエク・バラムを発見する | ||
| アコレードポイント | 50 | ||
| 報酬 | - | ||
| 備考 | - | ||
| 魔法の場所 | |||
|---|---|---|---|
| 内容 | ジャングルでサン・セバスティアンを発見する | ||
| アコレードポイント | 50 | ||
| 報酬 | - | ||
| 備考 | - | ||
| 橋 | |||
|---|---|---|---|
| 内容 | グラン・プエンテを発見する | ||
| アコレードポイント | 50 | ||
| 報酬 | - | ||
| 備考 | - | ||
| 失われた都市 | |||
|---|---|---|---|
| 内容 | ジャングル地域でウシュマルを発見する | ||
| アコレードポイント | 50 | ||
| 報酬 | - | ||
| 備考 | - | ||
| ウォーターワークス | |||
|---|---|---|---|
| 内容 | ジャングル地域でカスカダス・デ・アグア・アスルを発見する | ||
| アコレードポイント | 50 | ||
| 報酬 | - | ||
| 備考 | - | ||
| 眠れる巨人 | |||
|---|---|---|---|
| 内容 | ラ・セルヴァ地域でアトランテス・デ・トゥーラを発見する | ||
| アコレードポイント | 50 | ||
| 報酬 | - | ||
| 備考 | - | ||
| 過去への橋 | |||
|---|---|---|---|
| 内容 | グラン・プエンテからエク・バラムまで1分30秒以内で知る | ||
| アコレードポイント | 250 | ||
| 報酬 | - | ||
| 備考 | - | ||
| ワンダーダッシュ | |||
|---|---|---|---|
| 内容 | ウシュマルからアトランテス・デ・トゥーラまで1分30秒以内で走る | ||
| アコレードポイント | 250 | ||
| 報酬 | - | ||
| 備考 | - | ||
| 飛行機、彫刻、自動車 | |||
|---|---|---|---|
| 内容 | エアロドロモエン ラ・セルヴァからサン・セバスティアンまで2分以内で走る | ||
| アコレードポイント | 250 | ||
| 報酬 | - | ||
| 備考 | - | ||
| 大脱走 | |||
|---|---|---|---|
| 内容 | Horizonワイルドアウトポストからエアロドロモエン ラ・セルヴァまで2分以内で走る | ||
| アコレードポイント | 250 | ||
| 報酬 | - | ||
| 備考 | - | ||
HORIZONストリートシーンアウトポスト
| 我が家 | |||
|---|---|---|---|
| 内容 | ブエナ・ビスタレーシング プライヤーハウスを所有する | ||
| アコレードポイント | 1500 | ||
| 報酬 | - | ||
| 備考 | - | ||
| お気に入り | |||
|---|---|---|---|
| 内容 | HorizonストリートシーンでHorizonストーリー「ボーンファスト」をアンロックする | ||
| アコレードポイント | 1000 | ||
| 報酬 | - | ||
| 備考 | - | ||
| トレーニング終了 | |||
|---|---|---|---|
| 内容 | マラソンをアンロックする | ||
| アコレードポイント | 1000 | ||
| 報酬 | - | ||
| 備考 | - | ||
| 準優勝 | |||
|---|---|---|---|
| 内容 | マラソンを完了する | ||
| アコレードポイント | 1500 | ||
| 報酬 | - | ||
| 備考 | - | ||
| 金メダル | |||
|---|---|---|---|
| 内容 | マラソンで勝利する | ||
| アコレードポイント | 2500 | ||
| 報酬 | CELICA GT-FOUR RC ST185 TOYOTA | ||
| 備考 | - | ||
| 完全確立 | |||
|---|---|---|---|
| 内容 | |||
| アコレードポイント | 1000 | ||
| 報酬 | ストリートレース レースフェスティバルに関連するすべてのコンテンツをアンロックする | ||
| 備考 | - | ||
| バッターアップ | |||
|---|---|---|---|
| 内容 | グアナフアトでエスタディオ・ホセ・アギラールを発見する | ||
| アコレードポイント | 50 | ||
| 報酬 | - | ||
| 備考 | - | ||
| どうぞご自由に | |||
|---|---|---|---|
| 内容 | グアナフアトでホテル・カスティーロ・サンタ・セシリアを発見する | ||
| アコレードポイント | 50 | ||
| 報酬 | - | ||
| 備考 | - | ||
| 試合当日 | |||
|---|---|---|---|
| 内容 | エル・エスタディオHorizonを発見する | ||
| アコレードポイント | 50 | ||
| 報酬 | - | ||
| 備考 | - | ||
| アーバンタイムズ | |||
|---|---|---|---|
| 内容 | グアナフアトを発見する | ||
| アコレードポイント | 50 | ||
| 報酬 | - | ||
| 備考 | - | ||
| SPAIKを発見する | |||
|---|---|---|---|
| 内容 | グアナフアトでSpaikの壁画を発見する | ||
| アコレードポイント | 250 | ||
| 報酬 | - | ||
| 備考 | - | ||
| RAUL URIASを発見する | |||
|---|---|---|---|
| 内容 | コリナス・アリダスでRaul Uriasの壁画を発見する | ||
| アコレードポイント | 250 | ||
| 報酬 | - | ||
| 備考 | - | ||
| 毎日が勉強 | |||
|---|---|---|---|
| 内容 | ウニベルシダード・デ・グアナフアトを発見する | ||
| アコレードポイント | 50 | ||
| 報酬 | - | ||
| 備考 | - | ||
| ゲームの時間 | |||
|---|---|---|---|
| 内容 | ウニベルシダード・デ・グアナフアトからエル・エスタディオHorizonまで1分30秒以内で走る | ||
| アコレードポイント | 250 | ||
| 報酬 | - | ||
| 備考 | - | ||
| アーバントレジャーハント | |||
|---|---|---|---|
| 内容 | エスタディオ・ホセ・アギラールからウニベルシダード・デ・グアナフアトまで1分30秒以内で走る | ||
| アコレードポイント | 250 | ||
| 報酬 | - | ||
| 備考 | - | ||
| サンデートリップ | |||
|---|---|---|---|
| 内容 | グアナフアトからクラブ・デ・オポロ・デ・フエゴまで3分以内で走る | ||
| アコレードポイント | 250 | ||
| 報酬 | - | ||
| 備考 | - | ||
| お次の冒険は? | |||
|---|---|---|---|
| 内容 | グアナフアトからテオティワカンまで1分30秒以内走る | ||
| アコレードポイント | 250 | ||
| 報酬 | - | ||
| 備考 | - | ||
| 何世紀にもわたって | |||
|---|---|---|---|
| 内容 | サン・フアンからロス・ジャーディーンの家まで2分以内で走る | ||
| アコレードポイント | 250 | ||
| 報酬 | - | ||
| 備考 | - | ||
HORIZONラッシュアウトポスト
| 夢の城 | |||
|---|---|---|---|
| 内容 | ホテル・カスティーロ プレイヤーハウスを所有する | ||
| アコレードポイント | 1500 | ||
| 報酬 | - | ||
| 備考 | - | ||
| 到着時刻 | |||
|---|---|---|---|
| 内容 | ショーケースイベント「キャッチミーイフユーキャニオン」をアンロックする | ||
| アコレードポイント | 1000 | ||
| 報酬 | - | ||
| 備考 | - | ||
| レールから離れろ! | |||
|---|---|---|---|
| 内容 | ショーケースイベント「キャッチミーイフユーキャニオン」をクリアする | ||
| アコレードポイント | 1500 | ||
| 報酬 | - | ||
| 備考 | - | ||
| スピーディーな出発 | |||
|---|---|---|---|
| 内容 | ショーケースイベント「キャッチミーイフユーキャニオン」で勝利する | ||
| アコレードポイント | 2500 | ||
| 報酬 | 【ForuzaLink】”きっとできる、きっとできる!” | ||
| 備考 | - | ||
| 追走 | |||
|---|---|---|---|
| 内容 | ジャガーノートをアンロックする | ||
| アコレードポイント | 1000 | ||
| 報酬 | - | ||
| 備考 | - | ||
| 耐久レース | |||
|---|---|---|---|
| 内容 | ジャガーノートをクリアする | ||
| アコレードポイント | 1500 | ||
| 報酬 | - | ||
| 備考 | - | ||
| 三連星 | |||
|---|---|---|---|
| 内容 | ジャガーノートで3スターを獲得する | ||
| アコレードポイント | 2500 | ||
| 報酬 | - | ||
| 備考 | - | ||
| スタントパーティー | |||
|---|---|---|---|
| 内容 | PRスタントフェスティバルに関連するすべてのコンテンツをアンロックする | ||
| アコレードポイント | 1000 | ||
| 報酬 | - | ||
| 備考 | - | ||
| 見晴らし良好 | |||
|---|---|---|---|
| 内容 | コッパー・キャニオン展望台を発見する | ||
| アコレードポイント | 50 | ||
| 報酬 | - | ||
| 備考 | - | ||
| バッテリー充電 | |||
|---|---|---|---|
| 内容 | 渓谷地域でミラドール・バルデラマを発見する | ||
| アコレードポイント | 50 | ||
| 報酬 | - | ||
| 備考 | - | ||
| 渓谷美 | |||
|---|---|---|---|
| 内容 | コッパー・キャニオンを発見する | ||
| アコレードポイント | 50 | ||
| 報酬 | - | ||
| 備考 | - | ||
| この岩 | |||
|---|---|---|---|
| 内容 | ヴァレ・デ・ラス・ラスナを発見する | ||
| アコレードポイント | 50 | ||
| 報酬 | - | ||
| 備考 | - | ||
| ハイ&ロー | |||
|---|---|---|---|
| 内容 | Horizonラッシュアウトポストのラ・グラン・カルデラ頂上からケーブルカー駅まで4分以内で走る | ||
| アコレードポイント | 250 | ||
| 報酬 | - | ||
| 備考 | - | ||
| 日帰り旅行 | |||
|---|---|---|---|
| 内容 | Horizonラッシュアウトポストからヴァレ・デ・ラス・ラナスまで1分45秒以内で走る | ||
| アコレードポイント | 250 | ||
| 報酬 | - | ||
| 備考 | - | ||
| 人目につかないとところで | |||
|---|---|---|---|
| 内容 | |||
| アコレードポイント | 250 | ||
| 報酬 | - | ||
| 備考 | - | ||
| 観光 | |||
|---|---|---|---|
| 内容 | ラゴ・ブランコからヴァレ・デ・ラス・ラナスまで5分30秒以内で走る | ||
| アコレードポイント | 250 | ||
| 報酬 | - | ||
| 備考 | - | ||