「STREET TIRE1」車両のプロ設定です。設定値は都度追加していきます。
各設定値は海外ユーザーの設定をベースにし、管理人用に調整したものです。
このページのコンテンツ
AUDI
RS 2 Avant
| ファイナルドライブ | -1% |
|---|---|
| パワーディストリビューション | F・46% |
| グリップ(フロント) | 0% |
|---|---|
| グリップ(リヤ) | 0% |
| ブレーキのバランス | F・57% |
|---|---|
| ブレーキのパワー | 0% |
| 重量(フロント) | 0% |
|---|---|
| 重量(リア) | -3% |
| スプリング(フロント) | +14% |
|---|---|
| スプリング(リア) | +7% |
| ダンパーのコンプレッション(フロント) | -9% |
| ダンパーのコンプレッション(リア) | +9% |
| ダンパーのリバウンド(フロント) | -7% |
| ダンパーのリバウンド(リア) | +14% |
| ARB(フロント) | +10% |
|---|---|
| ARB(リア) | +10% |
| キャンバー(フロント) | -0.25% |
|---|---|
| キャンバー(リア) | -0.25% |
FORD
FOCUS RS
| ファイナルドライブ | 0% |
|---|---|
| パワーディストリビューション | F・50% |
| グリップ(フロント) | 0% |
|---|---|
| グリップ(リヤ) | 0% |
| ブレーキのバランス | F・50% |
|---|---|
| ブレーキのパワー | 0% |
| 重量(フロント) | 0% |
|---|---|
| 重量(リア) | 0% |
| スプリング(フロント) | +10% |
|---|---|
| スプリング(リア) | -3% |
| ダンパーのコンプレッション(フロント) | +11% |
| ダンパーのコンプレッション(リア) | +4% |
| ダンパーのリバウンド(フロント) | +16% |
| ダンパーのリバウンド(リア) | +10% |
| ARB(フロント) | +9% |
|---|---|
| ARB(リア) | +10% |
| キャンバー(フロント) | -0.21% |
|---|---|
| キャンバー(リア) | -0.25% |
HONDA
CIVIC TYPE R 2016
| ファイナルドライブ | 0% |
|---|
| グリップ(フロント) | 0% |
|---|---|
| グリップ(リヤ) | 0% |
| ブレーキのバランス | F・62% |
|---|---|
| ブレーキのパワー | 0% |
| 重量(フロント) | 0% |
|---|---|
| 重量(リア) | -5% |
| スプリング(フロント) | +4% |
|---|---|
| スプリング(リア) | +7% |
| ダンパーのコンプレッション(フロント) | +6% |
| ダンパーのコンプレッション(リア) | -2% |
| ダンパーのリバウンド(フロント) | +6% |
| ダンパーのリバウンド(リア) | +4% |
| ARB(フロント) | +10% |
|---|---|
| ARB(リア) | +7% |
| キャンバー(フロント) | -0.25% |
|---|---|
| キャンバー(リア) | -0.17% |
MAZDA
COSMO SPORT
| ファイナルドライブ | 0% |
|---|
| グリップ(フロント) | 0% |
|---|---|
| グリップ(リヤ) | 0% |
| ブレーキのバランス | F・54% |
|---|---|
| ブレーキのパワー | 0% |
| 重量(フロント) | 0% |
|---|---|
| 重量(リア) | 0% |
| スプリング(フロント) | -13% |
|---|---|
| スプリング(リア) | +8% |
| ダンパーのコンプレッション(フロント) | -14% |
| ダンパーのコンプレッション(リア) | +15% |
| ダンパーのリバウンド(フロント) | -11% |
| ダンパーのリバウンド(リア) | +17% |
| ARB(フロント) | +10% |
|---|---|
| ARB(リア) | +10% |
| キャンバー(フロント) | -0.25% |
|---|---|
| キャンバー(リア) | -0.25% |
RX-7 Turbo 10th Anniversary
| ファイナルドライブ | 0% |
|---|
| グリップ(フロント) | 0% |
|---|---|
| グリップ(リヤ) | 0% |
| ブレーキのバランス | F・48% |
|---|---|
| ブレーキのパワー | 0% |
| 重量(フロント) | -2% |
|---|---|
| 重量(リア) | 0% |
| スプリング(フロント) | -9% |
|---|---|
| スプリング(リア) | +8% |
| ダンパーのコンプレッション(フロント) | -2% |
| ダンパーのコンプレッション(リア) | +13% |
| ダンパーのリバウンド(フロント) | +6% |
| ダンパーのリバウンド(リア) | +18% |
| ARB(フロント) | +10% |
|---|---|
| ARB(リア) | +10% |
| キャンバー(フロント) | -0.25% |
|---|---|
| キャンバー(リア) | -0.25% |
