「STREET TIRE2」車両のプロ設定です。設定値は都度追加していきます。
各設定値は海外ユーザーの設定をベースにし、管理人用に調整したものです。
AUDI
R8 V10 SPYDER

ファイナルドライブ | 0% |
---|
グリップ(フロント) | 0% |
---|---|
グリップ(リヤ) | 0% |
ブレーキのバランス | 50% |
---|---|
ブレーキのパワー | 0% |
重量(フロント) | -6% |
---|---|
重量(リア) | 0% |
スプリング(フロント) | +5% |
---|---|
スプリング(リア) | +2% |
ダンパーのコンプレッション(フロント) | +2% |
ダンパーのコンプレッション(リア) | +6% |
ダンパーのリバウンド(フロント) | +3% |
ダンパーのリバウンド(リア) | +9% |
ARB(フロント) | +9% |
---|---|
ARB(リア) | -1% |
キャンバー(フロント) | -0.25% |
---|---|
キャンバー(リア) | -0.20% |
FERRARI
F12berlinetta

ファイナルドライブ | 0% |
---|
グリップ(フロント) | 0% |
---|---|
グリップ(リヤ) | 0% |
ブレーキのバランス | 60% |
---|---|
ブレーキのパワー | 0% |
重量(フロント) | 0% |
---|---|
重量(リア) | 0% |
スプリング(フロント) | +9% |
---|---|
スプリング(リア) | -4% |
ダンパーのコンプレッション(フロント) | +13% |
ダンパーのコンプレッション(リア) | -5% |
ダンパーのリバウンド(フロント) | +18% |
ダンパーのリバウンド(リア) | +10% |
ARB(フロント) | -9% |
---|---|
ARB(リア) | -4% |
キャンバー(フロント) | -0.25% |
---|---|
キャンバー(リア) | -0.15% |
F40

ファイナルドライブ | 0% |
---|
グリップ(フロント) | 0% |
---|---|
グリップ(リヤ) | 0% |
ブレーキのバランス | 52% |
---|---|
ブレーキのパワー | 0% |
重量(フロント) | 0% |
---|---|
重量(リア) | 0% |
スプリング(フロント) | +1% |
---|---|
スプリング(リア) | +2% |
ダンパーのコンプレッション(フロント) | +1% |
ダンパーのコンプレッション(リア) | +2% |
ダンパーのリバウンド(フロント) | +1% |
ダンパーのリバウンド(リア) | +2% |
ARB(フロント) | +2% |
---|---|
ARB(リア) | +8% |
キャンバー(フロント) | -0.21% |
---|---|
キャンバー(リア) | -0.25% |
HONDA
CBR1000RR SP2

ファイナルドライブ | 0% |
---|
グリップ(フロント) | 0% |
---|---|
グリップ(リヤ) | 0% |
ブレーキのバランス | 50% |
---|---|
ブレーキのパワー | 0% |
重量(フロント) | -6% |
---|---|
重量(リア) | 0% |
スプリング(フロント) | -3% |
---|---|
スプリング(リア) | +6% |
ダンパーのコンプレッション(フロント) | +3% |
ダンパーのコンプレッション(リア) | +5% |
ダンパーのリバウンド(フロント) | +8% |
ダンパーのリバウンド(リア) | +10% |
NSX

ファイナルドライブ | 0% |
---|
グリップ(フロント) | 0% |
---|---|
グリップ(リヤ) | 0% |
ブレーキのバランス | 50% |
---|---|
ブレーキのパワー | 0% |
重量(フロント) | -9% |
---|---|
重量(リア) | 0% |
スプリング(フロント) | +4% |
---|---|
スプリング(リア) | -6% |
ダンパーのコンプレッション(フロント) | +1% |
ダンパーのコンプレッション(リア) | -5% |
ダンパーのリバウンド(フロント) | +2% |
ダンパーのリバウンド(リア) | -9% |
ARB(フロント) | +7% |
---|---|
ARB(リア) | -5% |
キャンバー(フロント) | -0.20% |
---|---|
キャンバー(リア) | -0.25% |
KAWASAKI
GPZ 900R "Ninjya"

ファイナルドライブ | 0% |
---|
グリップ(フロント) | 0% |
---|---|
グリップ(リヤ) | 0% |
ブレーキのバランス | 60% |
---|---|
ブレーキのパワー | 0% |
重量(フロント) | 0% |
---|---|
重量(リア) | 0% |
スプリング(フロント) | -17% |
---|---|
スプリング(リア) | +4% |
ダンパーのコンプレッション(フロント) | -8% |
ダンパーのコンプレッション(リア) | +10% |
ダンパーのリバウンド(フロント) | -5% |
ダンパーのリバウンド(リア) | +15% |
LAMBORGHINI
DIABLO GT Pura Potenza Edizione

ファイナルドライブ | 0% |
---|
グリップ(フロント) | 0% |
---|---|
グリップ(リヤ) | 0% |
ブレーキのバランス | 62% |
---|---|
ブレーキのパワー | 0% |
重量(フロント) | 0% |
---|---|
重量(リア) | 0% |
スプリング(フロント) | 0% |
---|---|
スプリング(リア) | +5% |
ダンパーのコンプレッション(フロント) | -2% |
ダンパーのコンプレッション(リア) | +10% |
ダンパーのリバウンド(フロント) | -2% |
ダンパーのリバウンド(リア) | +10% |
ARB(フロント) | +4% |
---|---|
ARB(リア) | +10% |
キャンバー(フロント) | -0.20% |
---|---|
キャンバー(リア) | -0.25% |
GALLARDO LP 570-4 SUPERLEGGERA

ファイナルドライブ | 0% |
---|---|
パワーディストリビューション | 45% |
グリップ(フロント) | 0% |
---|---|
グリップ(リヤ) | 0% |
ブレーキのバランス | 50% |
---|---|
ブレーキのパワー | 0% |
重量(フロント) | -5% |
---|---|
重量(リア) | 0% |
スプリング(フロント) | +7% |
---|---|
スプリング(リア) | +3% |
ダンパーのコンプレッション(フロント) | +15% |
ダンパーのコンプレッション(リア) | -3% |
ダンパーのリバウンド(フロント) | +20% |
ダンパーのリバウンド(リア) | +8% |
ARB(フロント) | +9% |
---|---|
ARB(リア) | +6 |
キャンバー(フロント) | -0.25% |
---|---|
キャンバー(リア) | -0.15% |
HURACAN LP610-4

ファイナルドライブ | 0% |
---|---|
パワーディストリビューション | 30% |
グリップ(フロント) | 0% |
---|---|
グリップ(リヤ) | 0% |
ブレーキのバランス | 50% |
---|---|
ブレーキのパワー | 0% |
重量(フロント) | -5% |
---|---|
重量(リア) | 0% |
スプリング(フロント) | +4% |
---|---|
スプリング(リア) | -5% |
ダンパーのコンプレッション(フロント) | +3% |
ダンパーのコンプレッション(リア) | -7% |
ダンパーのリバウンド(フロント) | +3% |
ダンパーのリバウンド(リア) | -7% |
ARB(フロント) | +9% |
---|---|
ARB(リア) | -3% |
キャンバー(フロント) | -0.20% |
---|---|
キャンバー(リア) | -0.25% |
NISSAN
GT-R NISMO

ファイナルドライブ | 0% |
---|---|
パワーディストリビューション | 45% |
グリップ(フロント) | 0% |
---|---|
グリップ(リヤ) | 0% |
ブレーキのバランス | 56% |
---|---|
ブレーキのパワー | 0% |
重量(フロント) | 0% |
---|---|
重量(リア) | -10% |
スプリング(フロント) | -15% |
---|---|
スプリング(リア) | +9% |
ダンパーのコンプレッション(フロント) | -6% |
ダンパーのコンプレッション(リア) | +14% |
ダンパーのリバウンド(フロント) | 0% |
ダンパーのリバウンド(リア) | +18% |
ARB(フロント) | +10% |
---|---|
ARB(リア) | +10% |
キャンバー(フロント) | -0.25% |
---|---|
キャンバー(リア) | -0.25% |
GT-R

ファイナルドライブ | 0% |
---|---|
パワーディストリビューション | 47% |
グリップ(フロント) | 0% |
---|---|
グリップ(リヤ) | 0% |
ブレーキのバランス | 54% |
---|---|
ブレーキのパワー | 0% |
重量(フロント) | 0% |
---|---|
重量(リア) | -13% |
スプリング(フロント) | -17% |
---|---|
スプリング(リア) | +10% |
ダンパーのコンプレッション(フロント) | -10% |
ダンパーのコンプレッション(リア) | +14% |
ダンパーのリバウンド(フロント) | -1% |
ダンパーのリバウンド(リア) | +18% |
ARB(フロント) | +10% |
---|---|
ARB(リア) | +10% |
キャンバー(フロント) | -0.25% |
---|---|
キャンバー(リア) | -0.25% |
PORSCHE
911 TURBO 3.6

ファイナルドライブ | 0% |
---|
グリップ(フロント) | 0% |
---|---|
グリップ(リヤ) | 0% |
ブレーキのバランス | 60% |
---|---|
ブレーキのパワー | 0% |
重量(フロント) | 0% |
---|---|
重量(リア) | 0% |
スプリング(フロント) | +1% |
---|---|
スプリング(リア) | +5% |
ダンパーのコンプレッション(フロント) | +3% |
ダンパーのコンプレッション(リア) | +4% |
ダンパーのリバウンド(フロント) | +1% |
ダンパーのリバウンド(リア) | +7% |
ARB(フロント) | +8% |
---|---|
ARB(リア) | -2% |
キャンバー(フロント) | -0.20% |
---|---|
キャンバー(リア) | -0.25% |
911 CARRERA 4S Timeless Edition

ファイナルドライブ | 0% |
---|---|
パワーディストリビューション | 45% |
グリップ(フロント) | 0% |
---|---|
グリップ(リヤ) | 0% |
ブレーキのバランス | 58% |
---|---|
ブレーキのパワー | 0% |
重量(フロント) | 0% |
---|---|
重量(リア) | 0% |
スプリング(フロント) | +2% |
---|---|
スプリング(リア) | +6% |
ダンパーのコンプレッション(フロント) | +7% |
ダンパーのコンプレッション(リア) | +2% |
ダンパーのリバウンド(フロント) | +7% |
ダンパーのリバウンド(リア) | +2% |
ARB(フロント) | +8% |
---|---|
ARB(リア) | -15% |
キャンバー(フロント) | -0.25% |
---|---|
キャンバー(リア) | -0.25% |
TAYCAN TURBO S

ファイナルドライブ | 0% |
---|---|
パワーディストリビューション | 37% |
グリップ(フロント) | 0% |
---|---|
グリップ(リヤ) | 0% |
ブレーキのバランス | 49% |
---|---|
ブレーキのパワー | 0% |
重量(フロント) | 0% |
---|---|
重量(リア) | -9% |
スプリング(フロント) | -13% |
---|---|
スプリング(リア) | +3% |
ダンパーのコンプレッション(フロント) | -10% |
ダンパーのコンプレッション(リア) | +14% |
ダンパーのリバウンド(フロント) | -4% |
ダンパーのリバウンド(リア) | +15% |
ARB(フロント) | +10% |
---|---|
ARB(リア) | +10% |
キャンバー(フロント) | -0.25% |
---|---|
キャンバー(リア) | -0.25% |
SPYKER
C8 AILERON

ファイナルドライブ | -1% |
---|
グリップ(フロント) | 0% |
---|---|
グリップ(リヤ) | 0% |
ブレーキのバランス | 50% |
---|---|
ブレーキのパワー | 0% |
重量(フロント) | -3% |
---|---|
重量(リア) | 0% |
スプリング(フロント) | -14% |
---|---|
スプリング(リア) | +1% |
ダンパーのコンプレッション(フロント) | -10% |
ダンパーのコンプレッション(リア) | +7% |
ダンパーのリバウンド(フロント) | -8% |
ダンパーのリバウンド(リア) | +10% |
ARB(フロント) | -3 |
---|---|
ARB(リア) | +10% |
キャンバー(フロント) | -0.25% |
---|---|
キャンバー(リア) | -0.25% |