「RACING」車両のプロ設定です。設定値は都度追加していきます。
各設定値は海外ユーザーの設定をベースにし、管理人用に調整したものです。
このページのコンテンツ
BUGATTI
BOLIDE
| ファイナルドライブ | 0% |
|---|---|
| パワーディストリビューション | F・40% |
| グリップ(フロント) | 0% |
|---|---|
| グリップ(リヤ) | 0% |
| ブレーキのバランス | F・50% |
|---|---|
| ブレーキのパワー | 0% |
| 重量(フロント) | 0% |
|---|---|
| 重量(リア) | -20% |
| スプリング(フロント) | -13% |
|---|---|
| スプリング(リア) | +7% |
| ダンパーのコンプレッション(フロント) | -8% |
| ダンパーのコンプレッション(リア) | +10% |
| ダンパーのリバウンド(フロント) | -4% |
| ダンパーのリバウンド(リア) | +16% |
| ARB(フロント) | +9% |
|---|---|
| ARB(リア) | +3% |
| キャンバー(フロント) | -0.25% |
|---|---|
| キャンバー(リア) | -0.12% |
KOENIGSEGG
CCGT
| ファイナルドライブ | 0% |
|---|
| グリップ(フロント) | 0% |
|---|---|
| グリップ(リヤ) | 0% |
| ブレーキのバランス | F・40% |
|---|---|
| ブレーキのパワー | 0% |
| 重量(フロント) | 0% |
|---|---|
| 重量(リア) | 0% |
| スプリング(フロント) | -10% |
|---|---|
| スプリング(リア) | +10% |
| ダンパーのコンプレッション(フロント) | -10% |
| ダンパーのコンプレッション(リア) | +20% |
| ダンパーのリバウンド(フロント) | -10% |
| ダンパーのリバウンド(リア) | +20% |
| ARB(フロント) | -10% |
|---|---|
| ARB(リア) | +10% |
| キャンバー(フロント) | -0.25% |
|---|---|
| キャンバー(リア) | -0.25% |
LAMBORGHINI
ESSENZA SCV12
| ファイナルドライブ | 0% |
|---|
| グリップ(フロント) | 0% |
|---|---|
| グリップ(リヤ) | 0% |
| ブレーキのバランス | F・58% |
|---|---|
| ブレーキのパワー | 0% |
| 重量(フロント) | 0% |
|---|---|
| 重量(リア) | 0% |
| スプリング(フロント) | +5% |
|---|---|
| スプリング(リア) | +2% |
| ダンパーのコンプレッション(フロント) | +7% |
| ダンパーのコンプレッション(リア) | -4% |
| ダンパーのリバウンド(フロント) | +10% |
| ダンパーのリバウンド(リア) | +5% |
| ARB(フロント) | +7% |
|---|---|
| ARB(リア) | +3% |
| キャンバー(フロント) | -0.25% |
|---|---|
| キャンバー(リア) | -0.25% |
RENAULT
RS.01
| ファイナルドライブ | 0% |
|---|
| グリップ(フロント) | 0% |
|---|---|
| グリップ(リヤ) | 0% |
| ブレーキのバランス | F・48% |
|---|---|
| ブレーキのパワー | 0% |
| 重量(フロント) | 0% |
|---|---|
| 重量(リア) | 0% |
| スプリング(フロント) | +10% |
|---|---|
| スプリング(リア) | +7% |
| ダンパーのコンプレッション(フロント) | +15% |
| ダンパーのコンプレッション(リア) | +4% |
| ダンパーのリバウンド(フロント) | +20% |
| ダンパーのリバウンド(リア) | +8% |
| ARB(フロント) | +10% |
|---|---|
| ARB(リア) | +9% |
| キャンバー(フロント) | -0.25% |
|---|---|
| キャンバー(リア) | -0.20% |
SUZUKI
GSZ-RR
| ファイナルドライブ | 0% |
|---|
| グリップ(フロント) | 0% |
|---|---|
| グリップ(リヤ) | 0% |
| ブレーキのバランス | F・52% |
|---|---|
| ブレーキのパワー | 0% |
| 重量(フロント) | 0% |
|---|---|
| 重量(リア) | -14% |
| スプリング(フロント) | -17% |
|---|---|
| スプリング(リア) | +8% |
| ダンパーのコンプレッション(フロント) | -10% |
| ダンパーのコンプレッション(リア) | +17% |
| ダンパーのリバウンド(フロント) | -8% |
| ダンパーのリバウンド(リア) | +18% |
