「RALLY」車両のプロ設定です。設定値は都度追加していきます。
各設定値は海外ユーザーの設定をベースにし、管理人用に調整したものです。
このページのコンテンツ
CITROEN
C3 RACING
ファイナルドライブ | 0% |
---|---|
パワーディストリビューション | F・45% |
グリップ(フロント) | -1% |
---|---|
グリップ(リヤ) | 0% |
ブレーキのバランス | F・55% |
---|---|
ブレーキのパワー | 0% |
重量(フロント) | -2% |
---|---|
重量(リア) | 0% |
スプリング(フロント) | +4% |
---|---|
スプリング(リア) | -7% |
ダンパーのコンプレッション(フロント) | +4% |
ダンパーのコンプレッション(リア) | -2% |
ダンパーのリバウンド(フロント) | +9% |
ダンパーのリバウンド(リア) | -4% |
ARB(フロント) | +6% |
---|---|
ARB(リア) | +2% |
キャンバー(フロント) | -0.17% |
---|---|
キャンバー(リア) | -0.10% |
FORD
FIESTA
ファイナルドライブ | -1% |
---|---|
パワーディストリビューション | F・35% |
グリップ(フロント) | 0% |
---|---|
グリップ(リヤ) | 0% |
ブレーキのバランス | F・66% |
---|---|
ブレーキのパワー | 0% |
重量(フロント) | 0% |
---|---|
重量(リア) | 0% |
スプリング(フロント) | 0% |
---|---|
スプリング(リア) | 0% |
ダンパーのコンプレッション(フロント) | +4% |
ダンパーのコンプレッション(リア) | +6% |
ダンパーのリバウンド(フロント) | +5% |
ダンパーのリバウンド(リア) | +8% |
ARB(フロント) | +10% |
---|---|
ARB(リア) | +10% |
キャンバー(フロント) | -0.15% |
---|---|
キャンバー(リア) | -0.15% |
FOCUS RS
ファイナルドライブ | 0% |
---|---|
パワーディストリビューション | F・45% |
グリップ(フロント) | 0% |
---|---|
グリップ(リヤ) | 0% |
ブレーキのバランス | F・60% |
---|---|
ブレーキのパワー | 0% |
重量(フロント) | 0% |
---|---|
重量(リア) | 0% |
スプリング(フロント) | -3% |
---|---|
スプリング(リア) | -5% |
ダンパーのコンプレッション(フロント) | -3% |
ダンパーのコンプレッション(リア) | -5% |
ダンパーのリバウンド(フロント) | -2% |
ダンパーのリバウンド(リア) | -2% |
ARB(フロント) | +4% |
---|---|
ARB(リア) | +4% |
キャンバー(フロント) | -0.10% |
---|---|
キャンバー(リア) | -0.10% |
FOCUS RS RX
ファイナルドライブ | -1% |
---|---|
パワーディストリビューション | F・43% |
グリップ(フロント) | 0% |
---|---|
グリップ(リヤ) | 0% |
ブレーキのバランス | F・53% |
---|---|
ブレーキのパワー | 0% |
重量(フロント) | 0% |
---|---|
重量(リア) | 0% |
スプリング(フロント) | -6% |
---|---|
スプリング(リア) | -1% |
ダンパーのコンプレッション(フロント) | -6% |
ダンパーのコンプレッション(リア) | +6% |
ダンパーのリバウンド(フロント) | -6% |
ダンパーのリバウンド(リア) | +7% |
ARB(フロント) | +10% |
---|---|
ARB(リア) | +10% |
キャンバー(フロント) | -0.25% |
---|---|
キャンバー(リア) | -0.25% |
MITSUBISHI
LANCER WRC05
ファイナルドライブ | 0% |
---|---|
パワーディストリビューション | F・40% |
グリップ(フロント) | 0% |
---|---|
グリップ(リヤ) | 0% |
ブレーキのバランス | F・60% |
---|---|
ブレーキのパワー | 0% |
重量(フロント) | 0% |
---|---|
重量(リア) | 0% |
スプリング(フロント) | +4% |
---|---|
スプリング(リア) | +2% |
ダンパーのコンプレッション(フロント) | -2% |
ダンパーのコンプレッション(リア) | -2% |
ダンパーのリバウンド(フロント) | +3% |
ダンパーのリバウンド(リア) | +2% |
ARB(フロント) | +6% |
---|---|
ARB(リア) | -3% |
キャンバー(フロント) | -0.20% |
---|---|
キャンバー(リア) | -0.15% |