「DRIFT」車両のプロ設定です。設定値は都度追加していきます。
各設定値は海外ユーザーの設定をベースにし、管理人用に調整したものです。
このページのコンテンツ
CHEVROLET
CAMARO SS
レース用セッティング
ファイナルドライブ | 0% |
---|
グリップ(フロント) | 0% |
---|---|
グリップ(リヤ) | 0% |
ブレーキのバランス | F・41% |
---|---|
ブレーキのパワー | 0% |
重量(フロント) | -2% |
---|---|
重量(リア) | 0% |
スプリング(フロント) | 0% |
---|---|
スプリング(リア) | +10% |
ダンパーのコンプレッション(フロント) | 0% |
ダンパーのコンプレッション(リア) | +20% |
ダンパーのリバウンド(フロント) | 0% |
ダンパーのリバウンド(リア) | +20% |
ARB(フロント) | +10% |
---|---|
ARB(リア) | -17% |
キャンバー(フロント) | 0% |
---|---|
キャンバー(リア) | -0.21% |
HOONIGAN
FORD HOONIGAN MUSTANG
レース用セッティング
ファイナルドライブ | -1% |
---|---|
パワーディストリビューション | F・51% |
グリップ(フロント) | 0% |
---|---|
グリップ(リヤ) | 0% |
ブレーキのバランス | F・49% |
---|---|
ブレーキのパワー | 0% |
重量(フロント) | -14% |
---|---|
重量(リア) | 0% |
スプリング(フロント) | +2% |
---|---|
スプリング(リア) | -14% |
ダンパーのコンプレッション(フロント) | +9% |
ダンパーのコンプレッション(リア) | -12% |
ダンパーのリバウンド(フロント) | +11% |
ダンパーのリバウンド(リア) | -10% |
ARB(フロント) | +10% |
---|---|
ARB(リア) | -9% |
キャンバー(フロント) | +0.06% |
---|---|
キャンバー(リア) | +0.22% |
MAZDA
RX7
ドリフト用セッティング
ファイナルドライブ | 0% |
---|
グリップ(フロント) | -5% |
---|---|
グリップ(リヤ) | -10% |
ブレーキのバランス | F・60% |
---|---|
ブレーキのパワー | 0% |
重量(フロント) | 0% |
---|---|
重量(リア) | 0% |
スプリング(フロント) | 0% |
---|---|
スプリング(リア) | 0% |
ダンパーのコンプレッション(フロント) | 0% |
ダンパーのコンプレッション(リア) | 0% |
ダンパーのリバウンド(フロント) | 0% |
ダンパーのリバウンド(リア) | 0% |
ARB(フロント) | +10% |
---|---|
ARB(リア) | +10% |
キャンバー(フロント) | -0.25% |
---|---|
キャンバー(リア) | -0.25% |
MITSUBISHI
LANCER EVOLUTION X
レース用セッティング
ファイナルドライブ | 0% |
---|
グリップ(フロント) | 0% |
---|---|
グリップ(リヤ) | 0% |
ブレーキのバランス | F・60% |
---|---|
ブレーキのパワー | 0% |
重量(フロント) | 0% |
---|---|
重量(リア) | 0% |
スプリング(フロント) | -20% |
---|---|
スプリング(リア) | +10% |
ダンパーのコンプレッション(フロント) | -20% |
ダンパーのコンプレッション(リア) | +20% |
ダンパーのリバウンド(フロント) | -20% |
ダンパーのリバウンド(リア) | +20% |
ARB(フロント) | +10% |
---|---|
ARB(リア) | +10% |
キャンバー(フロント) | -0.25% |
---|---|
キャンバー(リア) | -0.25% |
NISSAN
370Z
レース用セッティング
ファイナルドライブ | 0% |
---|
グリップ(フロント) | 0% |
---|---|
グリップ(リヤ) | 0% |
ブレーキのバランス | F・60% |
---|---|
ブレーキのパワー | 0% |
重量(フロント) | 0% |
---|---|
重量(リア) | 0% |
スプリング(フロント) | 0% |
---|---|
スプリング(リア) | +10% |
ダンパーのコンプレッション(フロント) | 0% |
ダンパーのコンプレッション(リア) | +10% |
ダンパーのリバウンド(フロント) | 0% |
ダンパーのリバウンド(リア) | +10% |
ARB(フロント) | 0% |
---|---|
ARB(リア) | +10% |
キャンバー(フロント) | 0.00% |
---|---|
キャンバー(リア) | -0.25% |
370Z NISMO
ドリフト用セッティング
ファイナルドライブ | 0% |
---|
グリップ(フロント) | -9% |
---|---|
グリップ(リヤ) | -12% |
ブレーキのバランス | F・62% |
---|---|
ブレーキのパワー | 0% |
重量(フロント) | -12% |
---|---|
重量(リア) | -16% |
スプリング(フロント) | -2% |
---|---|
スプリング(リア) | -4% |
ダンパーのコンプレッション(フロント) | +3% |
ダンパーのコンプレッション(リア) | +1% |
ダンパーのリバウンド(フロント) | +3% |
ダンパーのリバウンド(リア) | +2% |
ARB(フロント) | +10% |
---|---|
ARB(リア) | +10% |
キャンバー(フロント) | -0.12% |
---|---|
キャンバー(リア) | 0.00% |
TOYOTA
GR SUPRA
ドリフト用セッティング
ファイナルドライブ | -1% |
---|
グリップ(フロント) | -15% |
---|---|
グリップ(リヤ) | -17% |
ブレーキのバランス | F・63% |
---|---|
ブレーキのパワー | 0% |
重量(フロント) | -19% |
---|---|
重量(リア) | -24% |
スプリング(フロント) | -2% |
---|---|
スプリング(リア) | -3% |
ダンパーのコンプレッション(フロント) | +3% |
ダンパーのコンプレッション(リア) | +2% |
ダンパーのリバウンド(フロント) | +3% |
ダンパーのリバウンド(リア) | +2% |
ARB(フロント) | +9% |
---|---|
ARB(リア) | +10% |
キャンバー(フロント) | -0.12% |
---|---|
キャンバー(リア) | 0.00% |